C-Jugend : Kreisunionsliga Ost
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Jessen/Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Dessauer SV 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Heidekicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Z/E/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 10:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | SG Z/E/A | ||
Sa, 03.09.2022 10:00 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen/An | ||
Sa, 03.09.2022 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerHeidekicker | ||
TSV Rot-Weiß Zerbst ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 10:00 | JSG HeidekickerHeidekicker | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
Sa, 10.09.2022 10:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
Sa, 10.09.2022 11:00 | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen/An | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
SG Z/E/A ist spielfrei |