C-Jugend : Landesliga Staffel 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bernburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | : | 9 | +47 | 27 | ||||||
2. | NSG Plötzk./Bernbg. | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | : | 9 | +27 | 24 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | : | 16 | +34 | 19 | ||||||
4. | NSG Pratau/Kemberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | : | 23 | +0 | 16 | ||||||
5. | Dessauer SV 97 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 27 | -2 | 14 | ||||||
6. | Germania Roßlau | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 27 | -6 | 14 | ||||||
7. | JSG Luther/Abs/Els | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 26 | -8 | 14 | ||||||
8. | JSG Heidekicker | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | : | 29 | -1 | 12 | ||||||
9. | Bitterfeld-Wo | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 33 | -24 | 4 | ||||||
10. | FC Piesteritz II | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 51 | -42 | 4 | ||||||
11. | FC Eintracht Köthen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | -25 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf 1920* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 15.06.2025 11:00 | NSG Plötzk./Bernbg.NSG P / B | : | NSG Pratau/KembergNSG Pra/Kemb | ||||
So, 15.06.2025 11:00 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Germania RoßlauRoßlau | ||||
So, 15.06.2025 11:00 | SC Bernburg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||||
So, 15.06.2025 11:00 | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||||
So, 15.06.2025 11:00 | JSG Luther/Abs/ElsJSGLAE | : | JSG HeidekickerHeidekicker | ||||
Dessauer SV 97 ist spielfrei |