Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
B-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Z. | 19 |
| 2 | Tim E. | 17 |
| 3 | Lukas M. | 14 |
| 4 | Till P. | 11 |
| 5 | Davud S. | 10 |
| 6 | Adrian H. | 9 |
| Elias M. | 9 | |
| Lino-Joel G. | 9 | |
| 9 | Felix G. | 8 |
| 10 | John L. | 7 |
| Maxim M. | 7 | |
| Rufus B. | 7 | |
| Toni Blume | 7 | |
| 14 | Julian B. | 6 |
| Marvin Broda | 6 | |
| 16 | Timo L. | 5 |
| 17 | Hannes J. | 4 |
| Paul Klose | 4 | |
| 19 | Ahmad I. | 3 |
| Felix Zilke | 3 | |
| Giuliano M. | 3 | |
| Joel B. | 3 | |
| Luiz D. | 3 | |
| 24 | Christopher Mieth | 2 |
| Hannes P. | 2 | |
| Julius W. | 2 | |
| Justin Bachmann | 2 | |
| Kai K. | 2 | |
| Konstantin Haferland | 2 | |
| Leon K. | 2 | |
| Luis F. | 2 | |
| Max M. | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2 | |
| 34 | Ahmad Mulham Kabawa | 1 |
| Chris Lauenroth | 1 | |
| Eric O. | 1 | |
| Eric Schmitkamp | 1 | |
| Gerom Pfeifer | 1 | |
| Hannes Kruschina | 1 | |
| Kenneth S. | 1 | |
| Luca P. | 1 | |
| Maximilian Schmohl | 1 | |
| Niclas Kaczinski | 1 | |
| Paul J. | 1 | |
| Paul K. | 1 | |
| Qasem Sarvari | 1 | |
| Toni Gerngroß | 1 | |
|
C-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Z. | 36 |
| 2 | Tim Lennart Jobst | 35 |
| 3 | Till P. | 17 |
| 4 | Lukas M. | 15 |
| 5 | Deniz Lucas Benck. | 13 |
| Tim E. | 13 | |
| 7 | Shannon E. | 12 |
| Wenzel S. | 12 | |
| 9 | Davud S. | 10 |
| 10 | Adrian H. | 9 |
| 11 | Joel B. | 7 |
| Marc Lübeck | 7 | |
| 13 | Hannes H. | 5 |
| Jan S. | 5 | |
| Kai K. | 5 | |
| Sley Junqueiro | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 18 | Hannes J. | 4 |
| Ilias B. | 4 | |
| Jeremias Henze | 4 | |
| John L. | 4 | |
| 22 | Kerim Sahin | 3 |
| Kim Gengelbach | 3 | |
| Lino-Joel G. | 3 | |
| Niklas Engelmann | 3 | |
| Simon R. | 3 | |
| 27 | Elias M. | 2 |
| Erik S. | 2 | |
| Jason S. | 2 | |
| Jonas H. | 2 | |
| Lennox L. | 2 | |
| Luca P. | 2 | |
| Max M. | 2 | |
| Maxim M. | 2 | |
| Paul Klose | 2 | |
| Raphael Q. | 2 | |
| Rufus B. | 2 | |
| Sotirios Ioannis . | 2 | |
| 39 | Eric Hugo Willhel. | 1 |
| Eric O. | 1 | |
| Janick H. | 1 | |
| Julius W. | 1 | |
| Kenneth Schlosser | 1 | |
| Lukas Lehmann | 1 | |
| Marc Gavin Lübeck | 1 | |
| René Zabel | 1 | |
| Tim Volkmer | 1 | |
| Toni Blume | 1 | |
| Toni K. | 1 | |
|
D-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Römpp | 24 |
| 2 | Lene Kruschina | 21 |
| 3 | Lukas M. | 19 |
| 4 | Christoph Schleyer | 18 |
| 5 | Christopher Paul | 12 |
| 6 | Ben G. | 11 |
| 7 | Konstantin Schmid | 8 |
| Raphael Q. | 8 | |
| 9 | Eric O. | 7 |
| Richard S. | 7 | |
| Yannik Steglich | 7 | |
| 12 | Hannes S. | 6 |
| Hans Thure P. | 6 | |
| Janick H. | 6 | |
| Linus K. | 6 | |
| Marcel Dropp | 6 | |
| Max M. | 6 | |
| Nicolas Z. | 6 | |
| 19 | Yosef A. | 5 |
| 20 | Frederik V. | 4 |
| Philip S. | 4 | |
| 22 | Davud S. | 3 |
| Emilian S. | 3 | |
| Ilias B. | 3 | |
| Jonas H. (#6) | 3 | |
| Lukas Posewitz | 3 | |
| Timo L. | 3 | |
| 28 | Darijan Klack | 2 |
| Elias M. | 2 | |
| Jonas H. | 2 | |
| Lennox L. | 2 | |
| Liam Dogs | 2 | |
| Nico S. | 2 | |
| Oleksandr G. | 2 | |
| Paul K. | 2 | |
| Phelan | 2 | |
| 37 | Benedikt K. | 1 |
| Hannes H. | 1 | |
| Jeremy H. | 1 | |
| Karl H. | 1 | |
| Otto Trabert | 1 | |
| Paul G. | 1 | |
| Shannon E. | 1 | |
| Till P. | 1 | |
|
E-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Liam Dogs | 95 |
| 2 | Hannes S. | 80 |
| 3 | Yosef A. | 39 |
| 4 | Philip S. | 36 |
| 5 | Nevio B. | 27 |
| 6 | Carlo B. | 23 |
| 7 | Leonard B. | 22 |
| 8 | Dario J. | 17 |
| 9 | Emir I. | 13 |
| 10 | Linus K. | 12 |
| 11 | Pepe H. | 11 |
| 12 | Dave S. | 10 |
| Matteo P. | 10 | |
| 14 | Damien R. | 9 |
| 15 | Mehmet K. | 8 |
| 16 | Paul G. | 7 |
| 17 | Frederik V. | 6 |
| Fynn G. | 6 | |
| Mailo S. | 6 | |
| 20 | Phelan | 5 |
| 21 | Ilias B. | 4 |
| 22 | Mino S. | 3 |
| 23 | Alexander G. | 2 |
| David A. | 2 | |
| Felix M. | 2 | |
| Karl Julius B. | 2 | |
| Mayla B. | 2 | |
| Ryan R. | 2 | |
| 29 | Adrian H. | 1 |
| Amir A. | 1 | |
| Benedikt K. | 1 | |
| Georg K. | 1 | |
| Lafayette K. | 1 | |
| Lene Kruschina | 1 | |
| Luke S. | 1 | |
| Martha Schwerdtfeger | 1 | |
| Per Seidler | 1 | |
| Sebastian O. | 1 | |
| Yakup G. | 1 | |
|
E2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn G. | 15 |
| 2 | Emir I. | 13 |
| Liam Dogs | 13 | |
| Mino S. | 13 | |
| 5 | Carlo B. | 12 |
| 6 | Sebastian O. | 10 |
| 7 | Matteo P. | 6 |
| 8 | Dario J. | 4 |
| Felix M. | 4 | |
| 10 | Aaron H. | 3 |
| Dave S. | 3 | |
| Kai Patrick G. | 3 | |
| Mehmet K. | 3 | |
| Moritz S. | 3 | |
| Paul G. | 3 | |
| 16 | Damien R. | 2 |
| Nevio B. | 2 | |
| Pepe H. | 2 | |
| Ryan R. | 2 | |
| Yakup G. | 2 | |
| 21 | Alan A. | 1 |
| Ben W. | 1 | |
| Benedikt K. | 1 | |
| Georg K. | 1 | |
| Hannes S. | 1 | |
| Karl Julius B. | 1 | |
| Lennox L. | 1 | |
| Luke S. | 1 | |
| Mika K. | 1 | |
|
F-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Liam Dogs | 63 |
| 2 | Hannes S. | 59 |
| 3 | Carlo B. | 46 |
| 4 | Dario J. | 27 |
| 5 | Fynn G. | 25 |
| Sebastian O. | 25 | |
| 7 | Emir I. | 22 |
| 8 | Mino S. | 21 |
| 9 | Matteo P. | 20 |
| Nevio B. | 20 | |
| Pepe H. | 20 | |
| 12 | Aaron H. | 18 |
| Lennox L. | 18 | |
| 14 | Nico Scheffel | 14 |
| 15 | Emilio V. | 11 |
| 16 | Alan A. | 10 |
| Dave S. | 10 | |
| 18 | Georg G. | 9 |
| Jonathan P. | 9 | |
| 20 | Henri M. | 8 |
| Milo Dogs | 8 | |
| 22 | David A. | 7 |
| 23 | Alexander G. | 6 |
| Mika B. | 6 | |
| 25 | Emil K. | 4 |
| 26 | Nils | 3 |
| Philip S. | 3 | |
| 28 | Malik G. | 2 |
| Mika P. | 2 | |
| 30 | Adrian H. | 1 |
| Collin S. | 1 | |
| Frederik V. | 1 | |
| Lukas L. | 1 | |
| Nora S. | 1 | |
| Paul H. | 1 | |
| Phelan | 1 | |
|
F2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes S. | 27 |
| 2 | Liam Dogs | 25 |
| 3 | Carlo B. | 22 |
| 4 | Matteo P. | 16 |
| Mika K. | 16 | |
| 6 | Mehmet K. | 14 |
| 7 | Dario J. | 11 |
| 8 | Aaron H. | 10 |
| 9 | Lennox L. | 8 |
| Sebastian O. | 8 | |
| 11 | Alexander G. | 6 |
| Mino S. | 6 | |
| Yakup G. | 6 | |
| 14 | Kai Patrick G. | 5 |
| 15 | David A. | 4 |
| Erik W. | 4 | |
| Luke S. | 4 | |
| Nevio B. | 4 | |
| 19 | Felix M. | 3 |
| Henri M. | 3 | |
| 21 | Franz O. | 2 |
| Mika B. | 2 | |
| Toni V. | 2 | |
| 24 | Bruno S. | 1 |
| Dave S. | 1 | |
| Emilio V. | 1 | |
| Georg G. | 1 | |
| Hannes H. | 1 | |
| Jonathan P. | 1 | |
| Niklas S. | 1 | |
| Nils | 1 | |
| Pepe H. | 1 | |
| Vitus K. | 1 | |
