Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 11.08.2012, 1SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG Jeber-BergfriedenJeber3 : 1 
2Sa, 18.08.2012, 2FSG Steutz/LepsSteutz:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 2 
3Sa, 25.08.2012, 3SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG Abus DessauSG Abus1 : 3 
4Sa, 01.09.2012, 4SV Mildensee 1915Mildensee:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 0 
5Sa, 15.09.2012, 5SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Walternienburger SVWalternienbu5 : 0 
6Sa, 22.09.2012, 6SG WalderseeWaldersee:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 2 
7Sa, 29.09.2012, 7SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Chemie RodlebenSV Rodleben0 : 1 
8Sa, 06.10.2012, 8TUS KochstedtKochstedt:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 3 
9Sa, 13.10.2012, 9Grün-Weiß DessauGrün-Weiß:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 1 
10Sa, 20.10.2012, 10SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Dessau 05 II3 : 1 
11Sa, 27.10.2012, 11Dessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 5
12Sa, 03.11.2012, 12SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Blau-Rot CoswigSC Coswig2 : 2 
13Sa, 10.11.2012, 13TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau:SG Obaum-WörlitzSG Obaum6 : 0 
14Sa, 17.11.2012, 14SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Germania Roßlau IIRoßlau II5 : 0 
15Sa, 24.11.2012, 15ESV Lok DessauLok Dessau:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 2 
16Sa, 01.12.2012, 16SG Jeber-BergfriedenJeber:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 0 
19Sa, 09.03.2013, 19SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Mildensee 1915Mildensee1 : 2 
20Sa, 16.03.2013, 20Walternienburger SVWalternienbu:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 3 
21Sa, 06.04.2013, 21SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG WalderseeWaldersee2 : 0 
22Sa, 13.04.2013, 22SV Chemie RodlebenSV Rodleben:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 1 
23Sa, 20.04.2013, 23SG Obaum-WörlitzSG Obaum:TUS KochstedtKochstedt1 : 1 
24Sa, 27.04.2013, 24SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Grün-Weiß DessauGrün-Weiß1 : 1 
25So, 05.05.2013, 25SV Dessau 05 II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 0 
26Sa, 11.05.2013, 26SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
27Sa, 18.05.2013, 27SV Blau-Rot CoswigSC Coswig:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 0 
28Sa, 25.05.2013, 28SG Obaum-WörlitzSG Obaum:TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau0 : 4 
18So, 02.06.2013, 18SG Abus DessauSG Abus:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 2 
17Sa, 08.06.2013, 17SG Obaum-WörlitzSG Obaum:FSG Steutz/LepsSteutz3 : 0 
30Sa, 08.06.2013, 30SG Obaum-WörlitzSG Obaum:ESV Lok DessauLok Dessau0 : 5 
29Sa, 15.06.2013, 29Germania Roßlau IIRoßlau II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 0 

Tabelle

1. ESV Lok Dessau 30   24 4 2     91 : 24   +67   76
2. TSV Mosigkau 1894 30   24 3 3     78 : 17   +61   75
3. SV Chemie Rodleben 30   20 4 6     64 : 28   +36   64
4. TUS Kochstedt 30   15 3 12     50 : 53   -3   48
5. SV Dessau 05 II 30   14 5 11     71 : 52   +19   47
6. SG Obaum-Wörlitz 30   14 5 11     49 : 44   +5   47
7. SV Mildensee 1915 (A) 30   12 8 10     54 : 54   +0   44
8. SV Blau-Rot Coswig 30   12 6 12     57 : 45   +12   42
9. SG Abus Dessau 30   12 2 16     39 : 54   -15   38
10. SG Waldersee 30   9 7 14     44 : 50   -6   34
11. FSG Steutz/Leps 30   8 8 14     35 : 54   -19   32
12. Walternienburger SV 30   9 3 18     58 : 76   -18   30
13. Dessauer SV 97 30   7 6 17     40 : 64   -24   27
14. SG Jeber-Bergfrieden (N) 30   7 6 17     33 : 73   -40   27
15. Germania Roßlau II 30   6 6 18     23 : 69   -46   24
16. Grün-Weiß Dessau 30   5 8 17     36 : 65   -29   23

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Germania Roßlau II
(H)  5 : 0 gegen Walternienburger SV

(A)  5 : 3 gegen Dessauer SV 97


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen ESV Lok Dessau

(A)  0 : 6 gegen TSV Mosigkau 1894


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97 e.V.

2014/15 11.STSo, 02.11.2014, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 3
  26.STSa, 09.05.2015, 26.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 1
2013/14 3.STSa, 31.08.2013, 3.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1
  1.RSa, 07.09.2013, 1.RSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
  18.STSa, 08.03.2014, 18.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 1
2012/13 11.STSa, 27.10.2012, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 5
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
2011/12 6.STSa, 24.09.2011, 6.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 0
  23.STSa, 17.03.2012, 23.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 3