Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1SV Mildensee 1915Mildensee:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 1 
2Sa, 24.08.2013, 2SG Obaum-WörlitzSG Obaum:TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II1 : 0 
3Sa, 31.08.2013, 3Dessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1
4Sa, 14.09.2013, 4SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Blau-Rot CoswigSC Coswig2 : 2 
5Sa, 21.09.2013, 5SG Jeber-BergfriedenJeber:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 0 
6Sa, 28.09.2013, 6SV Chemie RodlebenSV Rodleben:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 0 
7Do, 03.10.2013, 7SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Germania Roßlau IIRoßlau II0 : 0 
8Sa, 05.10.2013, 8SG WalderseeWaldersee:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 3 
9Sa, 19.10.2013, 9SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Dessau 05 II2 : 1 
10Sa, 26.10.2013, 10Walternienburger SVWalternienbu:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 0 
11Sa, 02.11.2013, 11SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Vorwärts DessauVorwärts1 : 4 
12Sa, 09.11.2013, 12Deetz/Lindau:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 3 
13Sa, 23.11.2013, 13SG Obaum-WörlitzSG Obaum:TUS KochstedtKochstedt1 : 0 
14Sa, 30.11.2013, 14FSG Steutz/LepsSteutz:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 0 
15Sa, 07.12.2013, 15SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG Abus DessauSG Abus4 : 2 
16Sa, 01.02.2014, 16SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Mildensee 1915Mildensee1 : 1 
17Sa, 01.03.2014, 17TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 3 
18Sa, 08.03.2014, 18SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 1
19Sa, 15.03.2014, 19SV Blau-Rot CoswigSC Coswig:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 2 
20Sa, 22.03.2014, 20SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG Jeber-BergfriedenJeber0 : 0 
21Sa, 29.03.2014, 21SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Chemie RodlebenSV Rodleben0 : 3 
22Sa, 05.04.2014, 22Germania Roßlau IIRoßlau II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 2 
23Sa, 12.04.2014, 23SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG WalderseeWaldersee0 : 1 
24Sa, 26.04.2014, 24SV Dessau 05 II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 2 
25Sa, 03.05.2014, 25SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Walternienburger SVWalternienbu1 : 1 
26Sa, 10.05.2014, 26Vorwärts DessauVorwärts:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 7 
27Sa, 17.05.2014, 27SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Deetz/Lindau6 : 0 
28Sa, 24.05.2014, 28TUS KochstedtKochstedt:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 3 
29Sa, 31.05.2014, 29SG Obaum-WörlitzSG Obaum:FSG Steutz/LepsSteutz9 : 2 
30Sa, 07.06.2014, 30SG Abus DessauSG Abus:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 2 

Tabelle

1. SV Chemie Rodleben 30   23 6 1     78 : 16   +62   75
2. SG Waldersee 30   19 4 7     55 : 33   +22   61
3. Dessauer SV 97 30   17 5 8     69 : 45   +24   56
4. SG Obaum-Wörlitz 30   13 8 9     59 : 41   +18   47
5. SG Abus Dessau 30   11 11 8     67 : 54   +13   44
6. Vorwärts Dessau (A) 30   13 5 12     55 : 59   -4   44
7. SV Mildensee 1915 30   10 9 11     40 : 52   -12   39
8. SG Jeber-Bergfrieden 30   9 10 11     51 : 50   +1   37
9. FSG Steutz/Leps 30   12 1 17     58 : 74   -16   37
10. SV Dessau 05 II 30   10 6 14     66 : 64   +2   36
11. TUS Kochstedt 30   8 12 10     48 : 47   +1   36
12. SV Blau-Rot Coswig 30   10 5 15     53 : 67   -14   35
13. Walternienburger SV 30   8 10 12     43 : 67   -24   34
14. Germania Roßlau II 30   7 7 16     31 : 60   -29   28
15. TSV Mosigkau 1894 II 30   5 12 13     49 : 65   -16   27
16. Deetz/Lindau 30   8 3 19     44 : 72   -28   27

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 2 gegen FSG Steutz/Leps

(A)  7 : 0 gegen Vorwärts Dessau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Vorwärts Dessau

(A)  0 : 3 gegen SG Jeber-Bergfrieden


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97

2014/2015 11.STSo, 02.11.2014, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 3
  26.STSa, 09.05.2015, 26.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 1
2013/2014 3.STSa, 31.08.2013, 3.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1
  1.RSa, 07.09.2013, 1.RSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
  18.STSa, 08.03.2014, 18.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 1
2012/2013 11.STSa, 27.10.2012, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 5
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
2011/2012 6.STSa, 24.09.2011, 6.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 0
  23.STSa, 17.03.2012, 23.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 3