Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 23.08.2014, 1SG Obaum-WörlitzSG Obaum:ESV Lok Dessau IILok Dessau II6 : 1 
2Sa, 23.08.2014, 2FSG Steutz/LepsSteutz:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1 
3Sa, 13.09.2014, 3SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG WalderseeWaldersee0 : 3 
4Sa, 20.09.2014, 4Vorwärts DessauVorwärts:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 2 
5Sa, 27.09.2014, 5SG Obaum-WörlitzSG Obaum:TUS KochstedtKochstedt5 : 0 
6Fr, 03.10.2014, 6SG Abus DessauSG Abus:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1 
7So, 05.10.2014, 7SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Deetz/Lindau5 : 1 
8Sa, 18.10.2014, 8SV Mildensee 1915Mildensee:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 1 
9Sa, 25.10.2014, 9TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 1 
10Fr, 31.10.2014, 10SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG Jeber-BergfriedenJeber6 : 1 
11So, 02.11.2014, 11Dessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 3
12Sa, 08.11.2014, 12SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Blau-Rot CoswigSC Coswig3 : 0 
13Sa, 22.11.2014, 13FSG WalternienburgWalternienbu:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 0 
14Sa, 29.11.2014, 14SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Germania RoßlauRoßlau0 : 1 
15Sa, 06.12.2014, 15SV Dessau 05 II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1 
18Sa, 13.12.2014, 18ESV Lok Dessau IILok Dessau II:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 4 
19Sa, 28.02.2015, 19SG Obaum-WörlitzSG Obaum:FSG Steutz/LepsSteutz1 : 2 
20Sa, 07.03.2015, 20SG WalderseeWaldersee:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 2 
21Sa, 14.03.2015, 21SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Vorwärts DessauVorwärts0 : 1 
22Sa, 21.03.2015, 22TUS KochstedtKochstedt:SG Obaum-WörlitzSG Obaum1 : 1 
23Sa, 28.03.2015, 23SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SG Abus DessauSG Abus4 : 2 
16Sa, 11.04.2015, 16Deetz/Lindau:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 3 
17Sa, 18.04.2015, 17SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Mildensee 1915Mildensee1 : 1 
24Sa, 25.04.2015, 24SG Obaum-WörlitzSG Obaum:TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II1 : 0 
25Sa, 02.05.2015, 25SG Jeber-BergfriedenJeber:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 2 
26Sa, 09.05.2015, 26SG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 1
27Sa, 16.05.2015, 27SV Blau-Rot CoswigSC Coswig:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 2 
28Sa, 30.05.2015, 28SG Obaum-WörlitzSG Obaum:FSG WalternienburgWalternienbu0 : 1 
29Sa, 06.06.2015, 29Germania RoßlauRoßlau:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1 
30Sa, 13.06.2015, 30SG Obaum-WörlitzSG Obaum:SV Dessau 05 II2 : 1 

Tabelle

1. Germania Roßlau (A) 30   22 6 2     78 : 28   +50   72
2. Dessauer SV 97 30   19 3 8     101 : 44   +57   60
3. FSG Walternienburg 30   18 6 6     74 : 46   +28   60
4. SV Dessau 05 II 30   19 1 10     79 : 39   +40   58
5. SG Abus Dessau 30   18 4 8     84 : 47   +37   58
6. FSG Steutz/Leps 30   15 6 9     47 : 39   +8   51
7. SV Blau-Rot Coswig 30   15 5 10     61 : 53   +8   50
8. Vorwärts Dessau 30   16 1 13     45 : 41   +4   49
9. SG Obaum-Wörlitz 30   13 5 12     60 : 37   +23   44
10. SG Waldersee 30   11 8 11     51 : 39   +12   41
11. SV Mildensee 1915 30   10 8 12     47 : 64   -17   38
12. TUS Kochstedt 30   7 7 16     38 : 69   -31   28
13. TSV Mosigkau 1894 II 30   6 7 17     39 : 65   -26   25
14. SG Jeber-Bergfrieden 30   7 3 20     34 : 91   -57   24
15. Deetz/Lindau 30   4 3 23     37 : 95   -58   15
16. ESV Lok Dessau II 30   3 1 26     22 : 100   -78   10

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SG Jeber-Bergfrieden
(H)  6 : 1 gegen ESV Lok Dessau II

(A)  4 : 0 gegen ESV Lok Dessau II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Waldersee

(A)  0 : 2 gegen FSG Walternienburg


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97

2014/2015 11.STSo, 02.11.2014, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum0 : 3
  26.STSa, 09.05.2015, 26.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 1
2013/2014 3.STSa, 31.08.2013, 3.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum2 : 1
  1.RSa, 07.09.2013, 1.RSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
  18.STSa, 08.03.2014, 18.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 1
2012/2013 11.STSa, 27.10.2012, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 5
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
2011/2012 6.STSa, 24.09.2011, 6.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG Obaum-WörlitzSG Obaum3 : 0
  23.STSa, 17.03.2012, 23.STSG Obaum-WörlitzSG Obaum:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 3