Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | John L. | 23 |
| 2 | Nicolas Z. | 22 |
| 3 | Hannes J. | 21 |
| Hannes P. | 21 | |
| Luis F. | 21 | |
| Luiz D. | 21 | |
| 7 | Jan S. | 20 |
| 8 | Erik S. | 17 |
| Rufus B. | 17 | |
| 10 | Fabian B. | 15 |
| Joel B. | 15 | |
| 12 | Adrian H. | 14 |
| Fahad A. | 14 | |
| 14 | Domenic B. | 10 |
| Elias M. | 10 | |
| Juan G. | 10 | |
| 17 | Kai K. | 9 |
| 18 | Jannis T. | 8 |
| Tim E. | 8 | |
| 20 | Marvin S. | 7 |
| Tobias A. | 7 | |
| 22 | Felix K. | 6 |
| Friedrich L. | 6 | |
| Leon B. | 6 | |
| 25 | Eric O. | 5 |
| Shawn Bormann B. | 5 | |
| 27 | Felix G. | 4 |
| Lukas M. | 4 | |
| 29 | Shawn B. | 3 |
| 30 | Charly Hahne | 2 |
| Davud S. | 2 | |
| Jason S. | 2 | |
| Luca P. | 2 | |
| Paul J. | 2 | |
| Timo L. | 2 | |
| 36 | Chris Lauenroth | 1 |
| Christoph Schröder | 1 | |
| Christoph Suren | 1 | |
| David Metz | 1 | |
| Friedrich Fromm | 1 | |
| Gerom Pfeifer | 1 | |
| Giuliano M. | 1 | |
| Janick H. | 1 | |
| Jeremy H. | 1 | |
| Max Köppe | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Raphael Q. | 1 | |
| René Hoffmann | 1 | |
| Robert Wünsch | 1 | |
| Stefan Goßmann | 1 | |
| Tim Spieß | 1 | |
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul G. | 24 |
| 2 | Benedikt K. | 23 |
| 3 | Long N. | 14 |
| 4 | Benjamin L. | 13 |
| Jonas S. | 13 | |
| Mustafa S. | 13 | |
| 7 | Hoang N. | 12 |
| Marvin K. | 12 | |
| Muhammad A. | 12 | |
| 10 | Till F. | 11 |
| 11 | Mustafa | 10 |
| 12 | Joel B. | 9 |
| Lukas B. | 9 | |
| Matheo S. | 9 | |
| Pepe H. | 9 | |
| Ryan R. | 9 | |
| Vitus K. | 9 | |
| 18 | Dario J. | 8 |
| Davud S. | 8 | |
| Erik H. | 8 | |
| Hannes J. | 8 | |
| Julian K. | 8 | |
| Louis F. | 8 | |
| Markus B. | 8 | |
| 25 | Dave S. | 7 |
| Moritz S. | 7 | |
| Nico S. | 7 | |
| Shannon E. | 7 | |
| 29 | Anna D. | 6 |
| Franz Winter | 6 | |
| Jason S. | 6 | |
| Leonard B. | 6 | |
| Oleksandr G. | 6 | |
| Rufus B. | 6 | |
| 35 | Damien R. | 5 |
| Elias M. | 5 | |
| Eric O. | 5 | |
| Karl Julius B. | 5 | |
| Leary P. | 5 | |
| Lennox L. | 5 | |
| Max M. | 5 | |
| Maximilian O. | 5 | |
| Niklas Engelmann | 5 | |
| Yahia A. | 5 | |
| Yosef A. | 5 | |
| 46 | Jonas H. | 4 |
| Jonny H. | 4 | |
| Lukas M. | 4 | |
| Paul K. | 4 | |
| Silas B. | 4 | |
| 51 | Ben W. | 3 |
| Kai Patrick G. | 3 | |
| Levent K. | 3 | |
| Mailo S. | 3 | |
| 55 | Emilian S. | 2 |
| Ilias B. | 2 | |
| Jan S. | 2 | |
| Jonas S. (#10) | 2 | |
| Nevio B. | 2 | |
| Pepe L. | 2 | |
| Piet A. | 2 | |
| 62 | Erik S. | 1 |
| Hannes H. | 1 | |
| Jeremy H. | 1 | |
| Kai K. | 1 | |
| Luca Louis Pulkowski | 1 | |
| Mika B. | 1 | |
| Nicolas Z. | 1 | |
